产品名称
智能电容器
产品介绍
智能电容器是适用于0.4kV低压配电网,高效节能、降低线损、提供功率因数和电容质量的新一代无功补偿设备。它由智能测控单元、投切开关、保护装置、低压电力电容器组成的一个独立完整的智能无功补偿系统、替代传统多种分散器件组成的无功补偿装置。
产品特点
一体化、多功能、易操作 三相独立采样、公分补混合控制 模块化结构、体积小、接线简单、维护方便 具有先进的通讯、信息和控制功能、可以联网运行主要技术参数
过电压 | 1.1Un≤8小时/天 1.15Un≤30分钟/天 1.2Un≤5分钟/天 1.3Un≤1分钟/天 |
---|---|
过电流 | 1.5~2.0In |
浪涌电流 | 200In |
电介质 | 0.2W/Kvar |
全部 | 0.45W/Kvar |
额定频率 | 50/60Hz |
电容容差 | -5%∼+5% |
联机台数 | ≤32台 |
端子对端子 | 2.15Un/10s |
端子对外壳 | 3000V/10s |
平均使用寿命 | 150000小时 |
环境温度 | 40/D;最大温度55℃;日平均最高温45℃;年平均最高温35℃;最低温-40℃ |
冷却 | 自然冷却或强迫风冷 |
湿度 | 最大95% |
海拔 | 最大海拔3000米 |
相间不对称 | ≤8% |
安装与接地 | 外壳底部M12/M16螺栓固定 |
安全特性 | 干式自愈、高压分离器、最大允许故障电流10000A、满足UL810标准 |
放电模块 | 内置放电电阻模块 |
外壳 | 冲压铝管 |
封装 | IP20,室内装配 |
电介质 | 优质聚乙丙烯膜 |
灌注材料 | 优质环保灌注物,惰性气体 |
端子 | 带防电击保护(符合VDE0106-100)最大电缆截面积为25mm2 |
投切次数 | 每年最大可投切5000次IEC60831-1+/2 |
规格型号
规格型号 | 额定电压 (V) |
額定容量 (Kvar) |
额定电容量 (μF) |
额定电流 (A) |
外形尺寸 (mm)LxWxH |
---|---|---|---|---|---|
ARS-ITT-440/20 | 440 | 20 | 3*104.85 | 25.7 | 146*290*384 |
ARS-ITT-440/25 | 440 | 25 | 3*131.06 | 32.1 | |
ARS-ITT-440/30 | 440 | 30 | 3*157.27 | 38.5 | |
ARS-ITT-440/40 | 440 | 40 | 3*209.69 | 51.3 | |
ARS-ITT-440/5+10 | 440 | 5+10 | 3*78.64 | 19.3 | 130*330*340 |
ARS-ITT-440/10+10 | 440 | 10+10 | 3*104.85 | 25.7 | |
ARS-ITT-440/10+15 | 440 | 10+15 | 3*131.06 | 32.1 | |
ARS-ITT-440/10+20 | 440 | 10+20 | 3*157.27 | 38.5 | |
ARS-ITT-440/20+20 | 440 | 20+20 | 3*209.69 | 51.3 | |
ARS-ITT-480/20 | 480 | 20 | 3*209.69 | 24.1 | 146*290*384 |
ARS-ITT-480/25 | 480 | 25 | 3*115.19 | 30.1 | |
ARS-ITT-480/30 | 480 | 30 | 3*138.23 | 36.1 | |
ARS-ITT-480/40 | 480 | 40 | 3*184.30 | 48.1 | |
ARS-ITT-525/20 | 525 | 20 | 3*77.03 | 22 | 146*290*384 |
ARS-ITT-525/25 | 525 | 25 | 3*96.29 | 27.5 | |
ARS-ITT-525/30 | 525 | 30 | 3*115.55 | 33 | |
ARS-ITT-525/40 | 525 | 40 | 3*154.06 | 44 | |
ARS-ITT-280/15Y | 280 | 3*5.0 | 3*203.11 | 17.85 | 130*330*340 |
ARS-ITT-280/15Y | 280 | 3*6.7 | 3*270.81 | 23.81 | |
ARS-ITT-280/30Y | 280 | 3*10 | 3*406.21 | 35.71 |
粤ICP备16044285号-1 Copyright2012东莞市金石电气科技有限公司_澳门银河娱乐投注_国际现金网赌娱乐_正规现金游戏网站