产品名称
无功补偿滤波模块
产品介绍
补偿滤波模块由电容器、电抗器、可控硅开关、快速熔断器、智能测控单元等多种器件组成。用于代替传统器件分散型无功补偿装置,实现无功功率补偿的同时具有谐波滤除、过流保护、超温保护、缺相保护等功能,为装置的安全运行提供最大保障。
模块装配的柜体比传统柜体的优点主要有:容量更大,易于扩展,安装方便,结构紧凑,布局简洁美观;单元间采用无孔连接,改善电能质量,延长电气设备使用寿命;保护措施齐全,如过压、欠压、过热、谐波等保护;产品质量责任更明确,不会像传统柜体出现问题元器件厂商互相推诿的现象,产品特别适用于项目改造或者柜体的模块化设计,主要应用于市政与工业项目。
适用范围
1)0.4KV低压配电网 2)电容补偿 3)抑制谐波及补偿 4)动态补偿产品特点
1)补偿滤波模块形成标准化、小型化、简单化 2)节省工程开始,达到最优化性价比 3)操作运输方便,节省时间空间 4)多重保护功能,设备更齐全 5)标配电抗器,抑制谐波放大 6)静态动态投切,适应多种场合 7)多种容量选择,满足客户要求主要技术参数
适用场合 | 系统以3、5、7次以上频率谐波为主 |
---|---|
电容额定电压 | 480V,525V,280V,300V |
配套电抗率 | 7%,14% |
单组安装容量 | ≤70kvar |
相数 | 三相 |
系统额定电压 | 400V |
最小相应时间 | 动态:20ms |
投切开关 | 动态:晶闸管开关 |
控制电压 | 动态:12V (DC) |
放电时间 | 带放电电阻t≤于3min |
防护等级 | 户内柜式IP30 |
冷却 | 强制风冷和自然风冷 |
温控系统 | 五个监测点 |
选型表(动态)
产品型号 | 安装容量 | 基波输出容量 | L×W×H(mm) | A×B(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
ARS-UCM-25-480/7 | 25.0 | 18.7 | 150×505×465 | 380×95 | 20.0 |
ARS-UCM-30-480/7 | 30.0 | 22.4 | 150×505×465 | 380×95 | 26.0 |
ARS-UCM-33.5-480/7 | 33.5 | 25.0 | 150×505×465 | 380×95 | 30.2 |
ARS-UCM-40-480/7 | 40.0 | 30.0 | 200×665×465 | 540×140 | 36.2 |
ARS-UCM-50-480/7 | 50.0 | 37.3 | 200×665×465 | 540×140 | 46.2 |
ARS-UCM-60-480/7 | 60.0 | 44.8 | 200×665×465 | 540×140 | 63.2 |
ARS-UCM-67-480/7 | 67.0 | 50.0 | 200×665×465 | 540×140 | 68.5 |
产品型号 | 安装容量 | 基波输出容量 | L×W×H(mm) | A×B(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
ARS-UCM-25-525/14 | 25.0 | 16.9 | 200×650×465 | 540×140 | 47.0 |
ARS-UCM-30-525/14 | 30.0 | 20.2 | 200×650×465 | 540×140 | 58.0 |
ARS-UCM-33.5-525/14 | 33.5 | 22.6 | 200×650×465 | 540×140 | 60.0 |
ARS-UCM-40-525/14 | 40.0 | 27.0 | 200×650×480 | 540×140 | 65.0 |
ARS-UCM-50-525/14 | 50.0 | 33.7 | 200×650×480 | 540×140 | 70.0 |
ARS-UCM-60-525/14 | 60.0 | 40.5 | 200×650×480 | 540×140 | 75.0 |
ARS-UCM-70-525/14 | 70.0 |
产品型号 | 安装容量 | 基波输出容量 | L×W×H(mm) | A×B(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
ARS-UCMY-15-280/7 | 15.0 | 10.1 | 150×505×465 | 380×95 | 20.0 |
ARS-UCMY-20-280/7 | 20.0 | 15.0 | 150×505×465 | 380×95 | 25.0 |
ARS-UCMY-30-280/7 | 30.0 | 22.4 | 150×505×465 | 380×95 | 29.0 |
ARS-UCMY-40-280/7 | 40.0 | 27.0 | 200×650×465 | 540×140 | 36.0 |
ARS-UCMY-45-280/7 | 45.0 | 30.4 | 200×650×465 | 540×140 | 45.0 |
ARS-UCMY-50-280/7 | 50.0 | 33.7 | 200×650×465 | 540×140 | 47.0 |
ARS-UCMY-60-280/7 | 60.0 | 40.5 | 200×650×465 | 540×140 | 63.0 |
产品型号 | 安装容量 | 基波输出容量 | L×W×H(mm) | A×B(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
ARS-UCMY-15-300/14 | 15.0 | 3*3.4 | 200×650×465 | 540×140 | 40.0 |
ARS-UCMY-20-300/14 | 20.0 | 3*4.5 | 200×650×465 | 540×140 | 45.0 |
ARS-UCMY-30-300/14 | 30.0 | 3*6.7 | 200×650×465 | 540×140 | 58.0 |
ARS-UCMY-40-300/14 | 40.0 | 3*9 | 200×650×480 | 540×140 | 65.0 |
ARS-UCMY-45-300/14 | 45.0 | 3*10.1 | 200×650×480 | 540×140 | 70.0 |
ARS-UCMY-50-300/14 | 50.0 | ||||
ARS-UCMY-60-300/14 | 60.0 |
粤ICP备16044285号-1 Copyright2012东莞市金石电气科技有限公司_澳门银河娱乐投注_国际现金网赌娱乐_正规现金游戏网站